
Описание продукта Ультрафиолетовая летающая маркировочная машина выполнена в лаконичном моноблочном дизайне, оснащена 10.2-дюймовым цветным сенсорным экраном с принципом «Что видишь, то и получаешь» и встроенным операционным помощником, что значительно снижает затраты на обучение, позволяет бы...
Ультрафиолетовая летающая маркировочная машина выполнена в лаконичном моноблочном дизайне, оснащена 10.2-дюймовым цветным сенсорным экраном с принципом «Что видишь, то и получаешь» и встроенным операционным помощником, что значительно снижает затраты на обучение, позволяет быстро интегрироваться в производственную линию, поддерживает удобную загрузку данных через USB и подключение по Ethernet, обеспечивая высокоэффективную и простую работу. Доступна в различных вариантах: 3Вт (экономичное решение), 5Вт (высокопроизводительное) и 10Вт (мощное), с возможностью увеличения мощности без замены системы. Адаптирована для обработки различных типов заготовок (хрупких, мягких, твердых, а также для удаления поверхностных слоев), совместима со скоростью производственной линии от 0 до 130 м/мин (в зависимости от материала), что обеспечивает максимальную гибкость. Лазер с длиной волны 355 нм гарантирует высокоточную обработку: минимальная ширина линии — 0,01 мм, повторяемость — 0,001 мм, скорость маркировки — до 12000 мм/с, срок службы лазера — 20000-30000 часов. Оснащена системой водяного охлаждения и степенью защиты IP55, обеспечивает стабильную работу в диапазоне температур от 0°C до 45°C при влажности ≤95%, имеет функции защиты от отключения питания и сигнализации о превышении скорости. Поддерживает связь через последовательный порт/сетевой интерфейс, кодирование для одного или двух устройств, автоматическое сканирование данных многоэтапных процессов, визуальное отбраковку и дистанционное управление, совместима с многоязычными шрифтами, множеством шрифтов и форматов штрих-кодов. Корпус из алюминия с пескоструйной обработкой и полный комплект принадлежностей, строгое соответствие многочисленным стандартам качества — все это обеспечивает интеллектуальное и надежное решение для различных задач промышленной маркировки и гравировки.
| Пункт | Параметр | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
| Характеристики | Материал машины | Полный алюминиевый с пескоструйной оксидацией | ||
| Лазер | Срок службы более 20 000–30 000 часов | |||
| Длина волны лазера | 355 нм | |||
| Выходная мощность | ≥4,2 Вт | ≥6,5 Вт | ≥12 Вт | |
| Скорость маркировки | ≤12 000 мм/с | |||
| Контроллер | Сенсорный контроллер 10,2 дюйма | |||
| Система охлаждения | Водяное охлаждение (с чиллером) | |||
| Параметры | Фокусное линзо | 210 мм | ||
| Минимальная ширина линии | 0,01 мм | |||
| Точность повторения | 0,001 мм | |||
| Диапазон маркировки | 110 мм×110 мм (по запросу) | |||
| Режим позиционирования | Индикация голубым светом | |||
| Количество строк | Любое количество строк в пределах диапазона маркировки | |||
| Скорость производственной линии | 0~130 м/мин (в зависимости от материала) | |||
| Программное обеспечение | Мультиязычность | Английский, испанский, немецкий, китайский, русский, арабский и др. | ||
| Права доступа | Многопользовательское управление правами | |||
| Операционная система | Система Linux | |||
| Режим струйной печати | Статический, аналоговый, энкодерный | |||
| Резервный сигнал | Запуск, статус печати, завершение, отказ | |||
| Защита данных | С функцией защиты данных при сбое питания | |||
| Мониторинг | Предоставляет функцию тревоги при превышении скорости | |||
| Удаление пересечений | Автоматическое удаление пересечений | |||
| Программное обеспечение для кодирования | Отправка кодов одним и двумя машинами | |||
| Поддерживаемые типы | Шрифты | Китайский, английский, цифры, традиционные и др. | ||
| Формат файлов | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
| Штрих-коды | CODE39、CODE128、CODE126、QR | |||
| Параметры обслуживания | Питание | 220 В/50 ГЦ | ||
| Потребляемая мощность | 800 Вт | |||
| Чистый вес машины | 40 кг | |||
| Общие размеры | 640 мм×160 мм×206 мм | |||
| Эксплуатационная среда | Требования | Внешняя температура 0℃–45℃, влажность ≤95% | ||
| № п/п | Наименование стандарта |
| GB7247-87 | Безопасность лазерной продукции по излучению |
| GB10320-88 | Электробезопасность лазерного оборудования и установок |
| ISO9000-3 | Международные стандарты по программному обеспечению |
| GB/T12123-89 | Процедура упаковки для продажи |
| IEC 536 | Защита оборудования от поражения электрическим током |
| № п/п | Наименование компонента/системы | Кол-во | Примечания |
| 1 | Лазерная маркировочная установка | 1 шт. | Комплектные принадлежности |
| 2 | Система управления | 1 шт. | Комплектные принадлежности |
| 3 | Фотоэлектрический датчик контроля | 1 шт. | Комплектные принадлежности |
| 4 | Синхронизатор | 1 шт. | Комплектные принадлежности |
| 5 | Летящая опора | 1 шт. | Комплектные принадлежности |
| 6 | Инструменты отладки для Windows | 1 шт. | Комплектные принадлежности |
| 7 | Механическая и электрическая схемы | по 1 шт. | Комплектные принадлежности |
| 8 | Руководства по эксплуатации | по 1 шт. | Комплектные принадлежности |
Простота — крупный цветной сенсорный экран «Что видишь, то и получаешь» с интуитивными иконками и ярлыками гарантирует удобство использования. Прочие защитные функции работают быстро и легко, а загрузка информации и доступ к Ethernet легко осуществляются через стандартный USB-порт.
Она способна удовлетворить ваши растущие потребности, позволяя легко обновить мощность маркировочной машины без замены всей системы. Высокая гибкость: лазерная технология может обрабатывать различные заготовки (хрупкие, мягкие, твердые, с удалением поверхностного слоя).
3 Вт: экономичное решение, совместимое со стандартными производственными линиями.
5 Вт: многофункциональное высокопроизводительное решение для высокоскоростных производственных линий.
10 Вт: мощное решение, подходящее для задач, требующих высокой скорости и глубины обработки. Может использоваться для гравировки.